|
首页 >
在售新车 >
东风风行 >
风行SX6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2019款 1.5T 自动豪华型 | 2023款 1.6L 手动舒享型 |
车身结构: | | SUV | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 1.6 |
---|
变速器形式: | | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | 6.9 |
---|
整车整备质量(kg): | | 1465 |
---|
保修里程: | | 八年或16万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
2019款 1.5T 自动豪华型 | 2023款 1.6L 手动舒享型 |
长(mm): | | 4710 | 宽(mm): | | 1825 |
---|
高(mm): | | 1820 |
---|
轴距(mm): | | 2750 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1540 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1545 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | 190 |
---|
座位数(座): | | 7 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 45 |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | 八年或16万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1465 |
---|
最大载重质量(kg): | | 1990 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2019款 1.5T 自动豪华型 | 2023款 1.6L 手动舒享型 |
简称: | | 5挡手动 | 挡位数: | | 5 |
---|
变速器形式: | | 手动 |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 拖曳臂式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | | 205/65 R16 |
---|
后轮胎规格: | | 205/65 R16 |
---|
备胎规格: | | 全尺寸 |
---|
|