|
首页 >
在售新车 >
吉利 >
远景X6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2019款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 国V | 2021款 PRO 1.4T 手动豪华型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.4 | - |
---|
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 1544 | 1550 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2019款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 国V | 2021款 PRO 1.4T 手动豪华型 |
长(mm): | 4500 | 4546 | 宽(mm): | 1834 | 1834 |
---|
高(mm): | 1707 | 1715 |
---|
轴距(mm): | 2661 | 2661 |
---|
轮距(前)(mm): | 1560 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1560 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1544 | 1550 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2019款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 国V | 2021款 PRO 1.4T 手动豪华型 |
简称: | CVT无级变速(模拟8挡) | 6挡手动 | 挡位数: | 8 | 6 |
---|
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|