|
首页 >
在售新车 >
三菱 >
欧蓝德
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.58-17.58万 |
参考市价: | 17.5799-17.5799万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 1.5T CVT四驱尊耀版 7座 | 2023款 1.5T CVT两驱风范版 5座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 195 | 195 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1800 | 1650 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2023款 1.5T CVT四驱尊耀版 7座 | 2023款 1.5T CVT两驱风范版 5座 |
长(mm): | 4710 | 4710 | 宽(mm): | 1862 | 1862 |
---|
高(mm): | 1745 | 1740 |
---|
轴距(mm): | 2706 | 2706 |
---|
轮距(前)(mm): | 1593 | 1593 |
---|
轮距(后)(mm): | 1602 | 1602 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 210 | 205 |
---|
座位数(座): | 7 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1800 | 1650 |
---|
最大载重质量(kg): | 2435 | 2245 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 1.5T CVT四驱尊耀版 7座 | 2023款 1.5T CVT两驱风范版 5座 |
简称: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/60 R18 |
---|
备胎规格: | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 |
---|
|