|
首页 >
在售新车 >
蔚来 >
蔚来ES8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2018款 355KM 基准版 七座版 | 2024款 75kWh |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.4 | 4.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2460 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2018款 355KM 基准版 七座版 | 2024款 75kWh |
长(mm): | 5022 | 5099 | 宽(mm): | 1962 | 1989 |
---|
高(mm): | 1756 | 1750 |
---|
轴距(mm): | 3010 | 3070 |
---|
轮距(前)(mm): | 1668 | 1692 |
---|
轮距(后)(mm): | 1672 | 1702 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 170 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 6 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 312-1863 | 235-552 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 六年或15万公里 |
---|
整车整备质量(kg): | 2460 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | 3190 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2018款 355KM 基准版 七座版 | 2024款 75kWh |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | - |
---|
变速器形式: | ● | - |
---|
驱动方式: | ● | - |
---|
前悬架: | ● | - |
---|
后悬架: | ● | - |
---|
转向助力类型: | ● | - |
---|
电磁感应悬架: | ● | - |
---|
车体结构: | ● | - |
---|
前制动器: | ● | - |
---|
后制动器: | ● | - |
---|
驻车制动类型: | ● | ● |
---|
前轮胎规格: | ● | ● |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|