|
首页 >
在售新车 >
名爵 >
MGZS
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
MG ZS 2017款1.5L自动豪华版 | 2022款 180DVVT 自动运动版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 自动 | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 1258 | 1318 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
MG ZS 2017款1.5L自动豪华版 | 2022款 180DVVT 自动运动版 |
长(mm): | 4314 | 4323 | 宽(mm): | 1809 | 1809 |
---|
高(mm): | 1648 | 1653 |
---|
轴距(mm): | 2585 | 2585 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1526 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1536 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 48 | 45 |
---|
后备厢容积(升): | - | 359-1187 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1258 | 1318 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
MG ZS 2017款1.5L自动豪华版 | 2022款 180DVVT 自动运动版 |
简称: | 4挡自动 | CVT无级变速 | 挡位数: | 4 | 无级变速 |
---|
变速器形式: | 自动 | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 变截面扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/50 R17 | 215/55 R17 |
---|
后轮胎规格: | 215/50 R17 | 215/55 R17 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|