|
首页 >
在售新车 >
蔚来 >
蔚来ES6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2023款 75kWh | 2024款 75kWh |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.5 | 4.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2316 | 2316 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2023款 75kWh | 2024款 75kWh |
长(mm): | 4854 | 4854 | 宽(mm): | 1995 | 1995 |
---|
高(mm): | 1703 | 1703 |
---|
轴距(mm): | 2915 | 2915 |
---|
轮距(前)(mm): | 1711 | 1711 |
---|
轮距(后)(mm): | 1711 | 1711 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 579-1430 | 579-1430 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | 6年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
整车整备质量(kg): | 2316 | 2316 |
---|
最大载重质量(kg): | 2843 | 2843 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 75kWh | 2024款 75kWh |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | - |
---|
前制动器: | ● | - |
---|
后制动器: | ● | - |
---|
驻车制动类型: | ● | ● |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|