|
基本信息 |
2022款 改款 GLE 350 e 4MATIC | 2024款 GLE 400 e 4MATIC |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 205 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.4 | 6.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2691 | 2706 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2022款 改款 GLE 350 e 4MATIC | 2024款 GLE 400 e 4MATIC |
长(mm): | 4941 | 4927 | 宽(mm): | 2018 | 2018 |
---|
高(mm): | 1782 | 1782 |
---|
轴距(mm): | 2995 | 2995 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2691 | 2706 |
---|
最大载重质量(kg): | 3200 | 3200 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 改款 GLE 350 e 4MATIC | 2024款 GLE 400 e 4MATIC |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
---|
后轮胎规格: | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|