|
首页 >
在售新车 >
江铃 >
特顺
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
特顺 2017款2.8T商运型短轴中顶10座JX493 | 特顺 2019款2.8T商运型短轴低顶6座国VIJX493 |
车身结构: | 客车 | 客车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.8 | 2.8 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 柴油 | 柴油 |
---|
参数信息 |
特顺 2017款2.8T商运型短轴中顶10座JX493 | 特顺 2019款2.8T商运型短轴低顶6座国VIJX493 |
长(mm): | 4744 | 4944 | 宽(mm): | 1972 | 1972 |
---|
高(mm): | 2215 | 2025 |
---|
轴距(mm): | 2835 | 2835 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 10 | 6 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 68 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
特顺 2017款2.8T商运型短轴中顶10座JX493 | 特顺 2019款2.8T商运型短轴低顶6座国VIJX493 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 变截面钢板弹簧 | 变截面钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
---|
后轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|