|
首页 >
在售新车 >
日产 >
纳瓦拉
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.98-18.98万 |
参考市价: | 18.48-18.48万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2021款 2.5L手动两驱尊享型QR25 | 2023款 2.5L 手动两驱尊雅型 |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.5 | 2.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 8.7 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1696 |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2021款 2.5L手动两驱尊享型QR25 | 2023款 2.5L 手动两驱尊雅型 |
长(mm): | 5266 | 5266 | 宽(mm): | 1850 | 1850 |
---|
高(mm): | 1790 | 1813 |
---|
轴距(mm): | 3150 | 3150 |
---|
轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 |
---|
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 208 | 208 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 73 | 73 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1696 |
---|
最大载重质量(kg): | 609 | 609 |
---|
货箱尺寸(mm): | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 |
---|
其他信息 |
2021款 2.5L手动两驱尊享型QR25 | 2023款 2.5L 手动两驱尊雅型 |
简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 未知 | 电子液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 255/70 R16 | 255/70 R16 |
---|
后轮胎规格: | 255/70 R16 | 255/70 R16 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|