|
首页 >
在售新车 >
云度新能源 >
云度π1
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
云度π1 2022款LITE纵享版 | 云度π1 2023¿îLITE 畅玩版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 105 | 105 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1380 | 1380 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
云度π1 2022款LITE纵享版 | 云度π1 2023¿îLITE 畅玩版 |
长(mm): | 4010 | 4010 | 宽(mm): | 1729 | 1729 |
---|
高(mm): | 1621 | 1621 |
---|
轴距(mm): | 2460 | 2460 |
---|
轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 |
---|
轮距(后)(mm): | 1448 | 1448 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 307 | 310 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1380 | 1380 |
---|
最大载重质量(kg): | 1755 | 1755 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
云度π1 2022款LITE纵享版 | 云度π1 2023¿îLITE 畅玩版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
---|
后轮胎规格: | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|