|
基本信息 |
2021款 360THP 悦享型 | 2024款 400THP 冠军版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 220 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.1 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1485 | 1520 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 五年或15万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2021款 360THP 悦享型 | 2024款 400THP 冠军版 |
长(mm): | 4510 | 4510 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1705 | 1705 |
---|
轴距(mm): | 2730 | 2730 |
---|
轮距(前)(mm): | 1587 | 1587 |
---|
轮距(后)(mm): | 1621 | 1621 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 53 | 53 |
---|
后备厢容积(升): | 516-1310 | 516-1310 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 五年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1485 | 1520 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 360THP 悦享型 | 2024款 400THP 冠军版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|