|
基本信息 |
Polestar 1 2018款标准型 | Polestar 1 2021款2.0T金色臻藏版 |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 250 | - |
---|
100公里加速时间(s): | 4.2 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2350 | - |
---|
保修里程: | 待查 | - |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | - |
---|
参数信息 |
Polestar 1 2018款标准型 | Polestar 1 2021款2.0T金色臻藏版 |
长(mm): | 4586 | - | 宽(mm): | 2023 | - |
---|
高(mm): | 1352 | - |
---|
轴距(mm): | 2742 | - |
---|
轮距(前)(mm): | 1645 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1657 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 142 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | - |
---|
车门数(个): | 2 | - |
---|
油箱容积(升): | 60 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 待查 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2350 | - |
---|
最大载重质量(kg): | 2670 | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
Polestar 1 2018款标准型 | Polestar 1 2021款2.0T金色臻藏版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | - |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
---|
前轮胎规格: | 275/30 R21 | - |
---|
后轮胎规格: | 295/30 R21 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|