|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
Supra
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2022款 GR SUPRA 3.0T 远山灰限量版 | 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型 |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 242 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 6.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1428 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2022款 GR SUPRA 3.0T 远山灰限量版 | 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型 |
长(mm): | 4381 | 4381 | 宽(mm): | 1867 | 1867 |
---|
高(mm): | 1310 | 1310 |
---|
轴距(mm): | 2470 | 2470 |
---|
轮距(前)(mm): | 1594 | 1594 |
---|
轮距(后)(mm): | 1589 | 1589 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 115 | 119 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 129 |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 52 | 52 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1428 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1690 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 GR SUPRA 3.0T 远山灰限量版 | 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/35 R19 | 255/40 R18 |
---|
后轮胎规格: | 275/35 R19 | 275/40 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|