|
首页 >
在售新车 >
奥迪 >
奥迪Q5L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 2024款 40 TFSI 时尚动感型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 231 | 211 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.7 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.4 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1875 | 1870 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 2024款 40 TFSI 时尚动感型 |
长(mm): | 4765 | 4770 | 宽(mm): | 1893 | 1893 |
---|
高(mm): | 1659 | 1667 |
---|
轴距(mm): | 2908 | 2907 |
---|
轮距(前)(mm): | 1616 | 1616 |
---|
轮距(后)(mm): | 1610 | 1610 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 179 | 166 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 73 | 73 |
---|
后备厢容积(升): | 550 | 550 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1875 | 1870 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2355 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 2024款 40 TFSI 时尚动感型 |
简称: | 7挡双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|