|
基本信息 |
领克01 PHEV 2023款1.5TD EM-P AM | 领克01 PHEV 2023款1.5TD EM-PPM |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1.4 | 1.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1890 | 1890 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
领克01 PHEV 2023款1.5TD EM-P AM | 领克01 PHEV 2023款1.5TD EM-PPM |
长(mm): | 4549 | 4549 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1689 | 1689 |
---|
轴距(mm): | 2734 | 2734 |
---|
轮距(前)(mm): | 1592 | 1592 |
---|
轮距(后)(mm): | 1597 | 1597 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 213 | 166 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 213 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 42 | 42 |
---|
后备厢容积(升): | - | 509-1397 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1890 | 1890 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2330 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克01 PHEV 2023款1.5TD EM-P AM | 领克01 PHEV 2023款1.5TD EM-PPM |
简称: | 3挡DHT | 3挡DHT | 挡位数: | 3 | 3 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|