|
首页 >
在售新车 >
启辰 >
启辰T60
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2018款 1.6L CVT智炫版(ISS) 国VI | 2022款 1.6L 手动智观版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.6 |
---|
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 170 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 5.8 | 6.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1318 | 1254 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2018款 1.6L CVT智炫版(ISS) 国VI | 2022款 1.6L 手动智观版 |
长(mm): | 4412 | 4412 | 宽(mm): | 1820 | 1820 |
---|
高(mm): | 1679 | 1679 |
---|
轴距(mm): | 2640 | 2640 |
---|
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 |
---|
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 188 | 188 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 50 | 50 |
---|
后备厢容积(升): | 508-1499 | 508-1499 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1318 | 1254 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2018款 1.6L CVT智炫版(ISS) 国VI | 2022款 1.6L 手动智观版 |
简称: | CVT无级变速 | 5挡手动 | 挡位数: | - | 5 |
---|
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
---|
后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|