|
基本信息 |
北京BJ90 2020款3.0T行政版 | 北京BJ90 2023款3.0T 山河经典版侠客版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 245 | 245 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 10.1 |
---|
整车整备质量(kg): | 2515 | 2515 |
---|
保修里程: | 待查 | 待查 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
北京BJ90 2020款3.0T行政版 | 北京BJ90 2023款3.0T 山河经典版侠客版 |
长(mm): | 5171 | 5171 | 宽(mm): | 1995 | 1995 |
---|
高(mm): | 1902 | 1902 |
---|
轴距(mm): | 3100 | 3100 |
---|
轮距(前)(mm): | 1653 | 1653 |
---|
轮距(后)(mm): | 1672 | 1672 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 待查 | 待查 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2515 | 2515 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 3150 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
北京BJ90 2020款3.0T行政版 | 北京BJ90 2023款3.0T 山河经典版侠客版 |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/60 R18 | 275/50 R20 |
---|
后轮胎规格: | 265/60 R18 | 275/50 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|