|
基本信息 |
2021款 T8 E驱混动 四驱智逸豪华版 | 2024款 T8 四驱长续航智逸豪华版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.7 | 4.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1.9 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2008 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2021款 T8 E驱混动 四驱智逸豪华版 | 2024款 T8 四驱长续航智逸豪华版 |
长(mm): | 4761 | 4778 | 宽(mm): | 1850 | 1850 |
---|
高(mm): | 1437 | 1430 |
---|
轴距(mm): | 2872 | 2872 |
---|
轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 |
---|
轮距(后)(mm): | 1600 | 1600 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 147 | 147 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 391 | 391 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2008 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2510 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 T8 E驱混动 四驱智逸豪华版 | 2024款 T8 四驱长续航智逸豪华版 |
简称: | 8挡自动 | 8挡自动 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|