|
基本信息 |
长安之星9新能源 2021款纯电动厢式运输车2座60kW | 长安之星9新能源 2022款创富版纯电动厢式运输车2座 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1380 | 1370 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
长安之星9新能源 2021款纯电动厢式运输车2座60kW | 长安之星9新能源 2022款创富版纯电动厢式运输车2座 |
长(mm): | 4430 | 4430 | 宽(mm): | 1655 | 1655 |
---|
高(mm): | 1950 | 1950 |
---|
轴距(mm): | 2800 | 2800 |
---|
轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 |
---|
轮距(后)(mm): | 1435 | 1435 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1380 | 1370 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
长安之星9新能源 2021款纯电动厢式运输车2座60kW | 长安之星9新能源 2022款创富版纯电动厢式运输车2座 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 175 R14LT | 185 R14C |
---|
后轮胎规格: | 175 R14LT | 185 R14C |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|