|
首页 >
在售新车 >
长安欧尚 >
欧尚长行
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
欧尚长行 2019款1.6L 自动智联尊贵型 | 欧尚长行 2021款1.5L手动豪华型 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 170 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.5 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1435 | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
欧尚长行 2019款1.6L 自动智联尊贵型 | 欧尚长行 2021款1.5L手动豪华型 |
长(mm): | 4520 | 4520 | 宽(mm): | 1725 | 1725 |
---|
高(mm): | 1707 | 1707 |
---|
轴距(mm): | 2700 | 2700 |
---|
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 |
---|
轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 140 | 150 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 48 | 45 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1435 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
欧尚长行 2019款1.6L 自动智联尊贵型 | 欧尚长行 2021款1.5L手动豪华型 |
简称: | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 挡位数: | 6 | 5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 195/55 R16 | 185/65 R15 |
---|
后轮胎规格: | 195/55 R16 | 185/65 R15 |
---|
备胎规格: | 未知 | 非全尺寸 |
---|
|