|
基本信息 |
欧尚长行EV 2019款标准型 | |
车身结构: | MPV | | 驱动方式: | 前置前驱 | |
---|
排量(L): | - | |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | |
---|
最高车速(km/h): | - | |
---|
100公里加速时间(s): | - | |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | |
---|
整车整备质量(kg): | - | |
---|
保修里程: | 八年或12万公里 | |
---|
能源类型: | 纯电动 | |
---|
参数信息 |
欧尚长行EV 2019款标准型 | |
长(mm): | 4520 | | 宽(mm): | 1725 | |
---|
高(mm): | 1707 | |
---|
轴距(mm): | 2700 | |
---|
轮距(前)(mm): | - | |
---|
轮距(后)(mm): | - | |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 140 | |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | |
---|
座位数(座): | 6 | |
---|
车门数(个): | 5 | |
---|
油箱容积(升): | - | |
---|
后备厢容积(升): | - | |
---|
保修里程: | 八年或12万公里 | |
---|
质保政策: | - | |
---|
整车整备质量(kg): | - | |
---|
最大载重质量(kg): | - | |
---|
货箱尺寸(mm): | - | |
---|
其他信息 |
欧尚长行EV 2019款标准型 | |
简称: | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | |
---|
电磁感应悬架: | - | |
---|
车体结构: | 承载式 | |
---|
前制动器: | 通风盘式 | |
---|
后制动器: | 盘式 | |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | |
---|
前轮胎规格: | 185/65 R15 | |
---|
后轮胎规格: | 185/65 R15 | |
---|
备胎规格: | - | |
---|
|