|
首页 >
在售新车 >
比亚迪 >
元新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
元新能源 2021款基本型 | 元新能源 2019款EV360智联悦尚型 |
车身结构: | - | SUV | 驱动方式: | - | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | 六年或15万公里 |
---|
能源类型: | - | 纯电动 |
---|
参数信息 |
元新能源 2021款基本型 | 元新能源 2019款EV360智联悦尚型 |
长(mm): | 4375 | 4360 | 宽(mm): | 1785 | 1785 |
---|
高(mm): | 1680 | 1680 |
---|
轴距(mm): | 2535 | 2535 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1525 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1535 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | 5 |
---|
车门数(个): | - | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
元新能源 2021款基本型 | 元新能源 2019款EV360智联悦尚型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | - | 前置前驱 |
---|
前悬架: | - | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | - | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | 承载式 |
---|
前制动器: | - | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | - | 205/60 R16 |
---|
后轮胎规格: | - | 205/60 R16 |
---|
备胎规格: | - | 非全尺寸 |
---|
|