|
基本信息 |
2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 2022款 2.0T 七座四驱豪华型标准版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2095 | 2095 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 2022款 2.0T 七座四驱豪华型标准版 |
长(mm): | 5056 | 5056 | 宽(mm): | 1964 | 1964 |
---|
高(mm): | 1780 | 1780 |
---|
轴距(mm): | 2863 | 2863 |
---|
轮距(前)(mm): | 1687 | 1687 |
---|
轮距(后)(mm): | 1683 | 1683 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 82 | 82 |
---|
后备厢容积(升): | 257-922 | 257-922 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2095 | 2095 |
---|
最大载重质量(kg): | 2700 | 2700 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 2022款 2.0T 七座四驱豪华型标准版 |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|