|
首页 >
在售新车 >
路虎 >
揽胜新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
揽胜新能源 2019款P400e创世加长版 | 揽胜新能源 2025款P440e 插电式电动混合版典范加长版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 220 | 225 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.9 | 5.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2795 | 2985 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
揽胜新能源 2019款P400e创世加长版 | 揽胜新能源 2025款P440e 插电式电动混合版典范加长版 |
长(mm): | 5200 | 5252 | 宽(mm): | 2073 | 2047 |
---|
高(mm): | 1868 | 1870 |
---|
轴距(mm): | 3120 | 3197 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 209 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 91 | 71.5 |
---|
后备厢容积(升): | 802-2042 | 818-2176 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2795 | 2985 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 3480 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
揽胜新能源 2019款P400e创世加长版 | 揽胜新能源 2025款P440e 插电式电动混合版典范加长版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/45 R21 | 285/45 R22 |
---|
后轮胎规格: | 275/45 R21 | 285/45 R22 |
---|
备胎规格: | - | 补胎工具 |
---|
|