|
首页 >
在售新车 >
东风风行 >
风行T5L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
风行T5L 2022款1.5T 基本型中配加长版 7座 | 风行T5L 2020款改款 1.8T 手动舒适型7座 |
车身结构: | - | SUV | 驱动方式: | - | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.8 |
---|
变速器形式: | - | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | 175 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 7.5 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1665 |
---|
保修里程: | - | 八年或16万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
风行T5L 2022款1.5T 基本型中配加长版 7座 | 风行T5L 2020款改款 1.8T 手动舒适型7座 |
长(mm): | - | 4780 | 宽(mm): | - | 1872 |
---|
高(mm): | - | 1775 |
---|
轴距(mm): | - | 2753 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1575 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1575 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 195 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | 7 |
---|
车门数(个): | - | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | 55 |
---|
后备厢容积(升): | - | 240-2370 |
---|
保修里程: | - | 八年或16万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1665 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
风行T5L 2022款1.5T 基本型中配加长版 7座 | 风行T5L 2020款改款 1.8T 手动舒适型7座 |
简称: | - | 6挡手动 | 挡位数: | - | 6 |
---|
变速器形式: | - | 手动 |
---|
驱动方式: | - | 前置前驱 |
---|
前悬架: | - | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | - | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | 承载式 |
---|
前制动器: | - | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | - | 225/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | - | 225/60 R18 |
---|
备胎规格: | - | 非全尺寸 |
---|
|