|
基本信息 |
2021款 Supreme系列 300TGI 自动智能座舱版 | 2022款 1.5T 自动有为豪华版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | - | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.2 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1631 | 1631 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 终身原厂整车质保(责任免除条款以官方为准) |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2021款 Supreme系列 300TGI 自动智能座舱版 | 2022款 1.5T 自动有为豪华版 |
长(mm): | 4647 | 4676 | 宽(mm): | 1891 | 1875 |
---|
高(mm): | 1725 | 1725 |
---|
轴距(mm): | 2760 | 2760 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | - | 1430 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 终身原厂整车质保(责任免除条款以官方为准) |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1631 | 1631 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 Supreme系列 300TGI 自动智能座舱版 | 2022款 1.5T 自动有为豪华版 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|