|
基本信息 |
BEIJING-X3 2019款1.5L自动星耀版 | BEIJING-X3 2021款1.5T手动荣耀版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 1270 | 1325 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
BEIJING-X3 2019款1.5L自动星耀版 | BEIJING-X3 2021款1.5T手动荣耀版 |
长(mm): | 4325 | 4325 | 宽(mm): | 1830 | 1830 |
---|
高(mm): | 1640 | 1640 |
---|
轴距(mm): | 2570 | 2570 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 46 | 46 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1270 | 1325 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
BEIJING-X3 2019款1.5L自动星耀版 | BEIJING-X3 2021款1.5T手动荣耀版 |
简称: | 4挡自动 | 6挡手动 | 挡位数: | 4 | 6 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
---|
后轮胎规格: | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|