|
首页 >
在售新车 >
福特 >
领界EV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2019款 静领型 | 2020款 静领型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 150 | 150 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 9.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1760 | 1770 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 14.9 | 13.9 |
---|
参数信息 |
2019款 静领型 | 2020款 静领型 |
长(mm): | 4570 | 4580 | 宽(mm): | 1936 | 1936 |
---|
高(mm): | 1674 | 1674 |
---|
轴距(mm): | 2716 | 2716 |
---|
轮距(前)(mm): | 1630 | 1630 |
---|
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 430-1120 | 420-1120 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1760 | 1770 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2145 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2019款 静领型 | 2020款 静领型 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|