|
基本信息 |
睿行EM60 2023款纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW38.7kWh | 睿行EM60 2024款对开式舒适型 5座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 80 | 80 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1510 | 1535 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
睿行EM60 2023款纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW38.7kWh | 睿行EM60 2024款对开式舒适型 5座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV |
长(mm): | 4525 | 4525 | 宽(mm): | 1715 | 1715 |
---|
高(mm): | 1990 | 1990 |
---|
轴距(mm): | 3000 | 3000 |
---|
轮距(前)(mm): | 1445 | 1445 |
---|
轮距(后)(mm): | 1506 | 1506 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1510 | 1535 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
睿行EM60 2023款纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW38.7kWh | 睿行EM60 2024款对开式舒适型 5座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 185 R14LT | 185R14LT |
---|
后轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14C |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|