|
基本信息 |
Ariya(进口) 2022款两驱版 | Ariya(进口) 2022款四驱版 |
车身结构: | suv | suv | 驱动方式: | 前置两驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | - | - |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | 7.6 | 5.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
Ariya(进口) 2022款两驱版 | Ariya(进口) 2022款四驱版 |
长(mm): | 4603 | 4603 | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
---|
高(mm): | 1654 | 1654 |
---|
轴距(mm): | 2775 | 2775 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | - |
---|
车门数(个): | - | - |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
Ariya(进口) 2022款两驱版 | Ariya(进口) 2022款四驱版 |
简称: | - | - | 挡位数: | - | - |
---|
变速器形式: | - | - |
---|
驱动方式: | 前置两驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | - | - |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|