|
基本信息 |
神骐T10新能源 2021款纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh | 神骐T10新能源 2021款纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1515 | 1370 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
神骐T10新能源 2021款纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh | 神骐T10新能源 2021款纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh |
长(mm): | 5080 | 5005 | 宽(mm): | 1670 | 1600 |
---|
高(mm): | 2450 | 1965 |
---|
轴距(mm): | 3200 | 3200 |
---|
轮距(前)(mm): | 1370 | 1370 |
---|
轮距(后)(mm): | 1360 | 1360 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1515 | 1370 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 3070x1575x1650 | 3010x1520x375 |
---|
其他信息 |
神骐T10新能源 2021款纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh | 神骐T10新能源 2021款纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 175 R14LT | 175 R14LT |
---|
后轮胎规格: | 175 R14LT | 175 R14LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|