|
首页 >
在售新车 >
现代 >
索纳塔
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.98-17.38万 |
参考市价: | 13.28-16.68万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
索纳塔 2020款改款 270TGDi DCTGL领先版 | 索纳塔 2024款1.5T Air |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 5.6 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1455 | 1482 |
---|
保修里程: | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
索纳塔 2020款改款 270TGDi DCTGL领先版 | 索纳塔 2024款1.5T Air |
长(mm): | 4955 | 4945 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1445 | 1445 |
---|
轴距(mm): | 2890 | 2875 |
---|
轮距(前)(mm): | 1618 | 1623 |
---|
轮距(后)(mm): | 1625 | 1630 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 110 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | 500 | 480 |
---|
保修里程: | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1455 | 1482 |
---|
最大载重质量(kg): | 1930 | 1960 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
索纳塔 2020款改款 270TGDi DCTGL领先版 | 索纳塔 2024款1.5T Air |
简称: | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 8 |
---|
变速器形式: | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
---|
后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|