|
首页 >
在售新车 >
大运 >
悦虎
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.78-8.78万 |
参考市价: | 8.78-8.78万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
悦虎 2022款330 豪华版 | 悦虎 2023款230标准版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1100 | 1010 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
悦虎 2022款330 豪华版 | 悦虎 2023款230标准版 |
长(mm): | 3695 | 3695 | 宽(mm): | 1685 | 1685 |
---|
高(mm): | 1598 | 1600 |
---|
轴距(mm): | 2410 | 2410 |
---|
轮距(前)(mm): | 1421 | 1421 |
---|
轮距(后)(mm): | 1418 | 1418 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 201 | 201 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 255 | 255 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1100 | 1010 |
---|
最大载重质量(kg): | 1475 | 1385 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
悦虎 2022款330 豪华版 | 悦虎 2023款230标准版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 185/55 R16 | 175/65 R15 |
---|
后轮胎规格: | 185/55 R16 | 175/65 R15 |
---|
备胎规格: | - | 补胎工具 |
---|
|