|
首页 >
在售新车 >
五菱 >
五菱宏光MINIEV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
4.08-5.08万 |
参考市价: | 3.48-4.08万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
五菱宏光MINIEV 2021款马卡龙臻享款三元锂 | 2024款 马卡龙 120km |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | 685 |
---|
整车整备质量(kg): | 700 | 三年或10万公里 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 纯电动 | - |
---|
参数信息 |
五菱宏光MINIEV 2021款马卡龙臻享款三元锂 | 2024款 马卡龙 120km |
长(mm): | 2920 | 3064 | 宽(mm): | 1493 | 1493 |
---|
高(mm): | 1621 | 1614 |
---|
轴距(mm): | 1940 | 2010 |
---|
轮距(前)(mm): | 1290 | 1290 |
---|
轮距(后)(mm): | 1290 | 1306 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 125 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 125 | 138 |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 3 | 3 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 700 | 685 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1095 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
五菱宏光MINIEV 2021款马卡龙臻享款三元锂 | 2024款 马卡龙 120km |
简称: | 电动车单速变速箱 | - | 挡位数: | 1 | ● |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | ● |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | ● |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | ● |
---|
后悬架: | 多连杆非独立悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | ● |
---|
前制动器: | 盘式 | - |
---|
后制动器: | 鼓式 | - |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 145/70 R12 | - |
---|
后轮胎规格: | 145/70 R12 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|