|
基本信息 |
上汽大通MAXUS D90 Pro 2023款2.0T 汽油四驱精英版7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2023款2.0T 柴油四驱畅享版7座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 185 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9.8 | 8.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 2285 | 2410 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 柴油 |
---|
参数信息 |
上汽大通MAXUS D90 Pro 2023款2.0T 汽油四驱精英版7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2023款2.0T 柴油四驱畅享版7座 |
长(mm): | 5005 | 5005 | 宽(mm): | 1932 | 1932 |
---|
高(mm): | 1875 | 1875 |
---|
轴距(mm): | 2950 | 2950 |
---|
轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 |
---|
轮距(后)(mm): | 1620 | 1620 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 210 | 210 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 75 | 75 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2285 | 2410 |
---|
最大载重质量(kg): | 2800 | 3100 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
上汽大通MAXUS D90 Pro 2023款2.0T 汽油四驱精英版7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2023款2.0T 柴油四驱畅享版7座 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|