|
基本信息 |
炮新能源 2021款商用版领航型大双 | 炮新能源 2021款商用版精英型小双 |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
炮新能源 2021款商用版领航型大双 | 炮新能源 2021款商用版精英型小双 |
长(mm): | 5602 | 5362 | 宽(mm): | 1883 | 1883 |
---|
高(mm): | 1884 | 1884 |
---|
轴距(mm): | 3470 | 3230 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 1760x1520x538 | 1520x1520x538 |
---|
其他信息 |
炮新能源 2021款商用版领航型大双 | 炮新能源 2021款商用版精英型小双 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆整体桥式非独立悬架 | 多连杆整体桥式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
---|
后轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|