|
首页 >
在售新车 >
长安UNI >
长安UNI-K
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
15.49-17.49万 |
参考市价: | 12.69-14.69万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
长安UNI-K 2024款2.0T两驱悦尚型 | 长安UNI-K 2024款2.0T两驱旅行升级版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 8.9 | 8.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 1845 | 1845 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
长安UNI-K 2024款2.0T两驱悦尚型 | 长安UNI-K 2024款2.0T两驱旅行升级版 |
长(mm): | 4865 | 4865 | 宽(mm): | 1948 | 1948 |
---|
高(mm): | 1690 | 1690 |
---|
轴距(mm): | 2890 | 2890 |
---|
轮距(前)(mm): | 1636 | 1636 |
---|
轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 182 | 182 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1845 | 1845 |
---|
最大载重质量(kg): | 2220 | 2220 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
长安UNI-K 2024款2.0T两驱悦尚型 | 长安UNI-K 2024款2.0T两驱旅行升级版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|