|
基本信息 |
2021款 2.5L 四驱旗舰Pro
免税
| 2023款 2.5L 两驱都市Pro |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | 2.5 |
---|
变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.4 | 9.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1.2 | 1.1 |
---|
整车整备质量(kg): | 1990 | 1875 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2021款 2.5L 四驱旗舰Pro
免税
| 2023款 2.5L 两驱都市Pro |
长(mm): | 4600 | 4600 | 宽(mm): | 1855 | 1855 |
---|
高(mm): | 1685 | 1685 |
---|
轴距(mm): | 2690 | 2690 |
---|
轮距(前)(mm): | 1595 | 1605 |
---|
轮距(后)(mm): | 1610 | 1620 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | 580 | 580 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1990 | 1875 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2435 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 2.5L 四驱旗舰Pro
免税
| 2023款 2.5L 两驱都市Pro |
简称: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 挡位数: | 无级变速 | 无级变速 |
---|
变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/55 R19 | 225/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/55 R19 | 225/60 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|