|
基本信息 |
2023款 40 TFSI 冰雪运动版 | 2024款 40 TFSI 时尚型 |
车身结构: | SUV跨界车 | SUV跨界车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 211 | 211 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.9 | 9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 1880 | 1860 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2023款 40 TFSI 冰雪运动版 | 2024款 40 TFSI 时尚型 |
长(mm): | 4778 | 4778 | 宽(mm): | 1892 | 1892 |
---|
高(mm): | 1666 | 1666 |
---|
轴距(mm): | 2908 | 2908 |
---|
轮距(前)(mm): | 1616 | 1616 |
---|
轮距(后)(mm): | 1609 | 1609 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 176 | 176 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 73 | 73 |
---|
后备厢容积(升): | 520 | 520 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1880 | 1860 |
---|
最大载重质量(kg): | 2360 | 2360 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 40 TFSI 冰雪运动版 | 2024款 40 TFSI 时尚型 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 补胎工具 |
---|
|