|
基本信息 |
2021款 高性能PRIME版
免税
| 2024款 PURE |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 160 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2383 | 2161 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | - |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 17.5 | - |
---|
参数信息 |
2021款 高性能PRIME版
免税
| 2024款 PURE |
长(mm): | 4891 | 4891 | 宽(mm): | 1848 | 1848 |
---|
高(mm): | 1679 | 1679 |
---|
轴距(mm): | 2965 | 2965 |
---|
轮距(前)(mm): | 1587 | 1587 |
---|
轮距(后)(mm): | 1563 | 1563 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 271-651 | 271-651 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2383 | 2161 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2730 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 高性能PRIME版
免税
| 2024款 PURE |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | ● | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|