|
基本信息 |
迈凯伦Artura 2021款3.0T PHEV标准型 | 迈凯伦Artura 2025款3.0T HybridCoupe |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 330 | 330 |
---|
100公里加速时间(s): | 3 | 3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1498 | 1560 |
---|
保修里程: | 五年或7.5万公里 | - |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
迈凯伦Artura 2021款3.0T PHEV标准型 | 迈凯伦Artura 2025款3.0T HybridCoupe |
长(mm): | 4539 | 4539 | 宽(mm): | 1913 | 1913 |
---|
高(mm): | 1193 | 1193 |
---|
轴距(mm): | 2640 | 2640 |
---|
轮距(前)(mm): | 1650 | 1650 |
---|
轮距(后)(mm): | 1613 | 1613 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 66 | 65 |
---|
后备厢容积(升): | 160 | 160 |
---|
保修里程: | 五年或7.5万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1498 | 1560 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
迈凯伦Artura 2021款3.0T PHEV标准型 | 迈凯伦Artura 2025款3.0T HybridCoupe |
简称: | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
后制动器: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/35 R19 | 235/35 R19 |
---|
后轮胎规格: | 295/35 R20 | 295/35 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|