|
首页 >
在售新车 >
黄海 >
黄海·大牛
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
黄海·大牛 2021款2.4TN1S商用版手动汽油四驱创业型长平底货箱4K22D4T | 黄海·大牛 2022款2.8T先锋版手动柴油两驱超值型平底货箱JE493ZLQ6H |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.4 | 2.8 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 150 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1800 | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 柴油 |
---|
参数信息 |
黄海·大牛 2021款2.4TN1S商用版手动汽油四驱创业型长平底货箱4K22D4T | 黄海·大牛 2022款2.8T先锋版手动柴油两驱超值型平底货箱JE493ZLQ6H |
长(mm): | 5570 | 5570 | 宽(mm): | 1840 | 1770 |
---|
高(mm): | 1805 | 1805 |
---|
轴距(mm): | 3385 | 3385 |
---|
轮距(前)(mm): | 1528 | 1528 |
---|
轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 215 | 215 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1800 | - |
---|
最大载重质量(kg): | 650 | 490 |
---|
货箱尺寸(mm): | 1815x1520x480 | 1815x1520x480 |
---|
其他信息 |
黄海·大牛 2021款2.4TN1S商用版手动汽油四驱创业型长平底货箱4K22D4T | 黄海·大牛 2022款2.8T先锋版手动柴油两驱超值型平底货箱JE493ZLQ6H |
简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
---|
后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|