|
首页 >
在售新车 >
江铃集团新能源 >
羿
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
16.98-18.68万 |
参考市价: | 16.98-18.68万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
| 羿 2024款标准续航出行版 |
车身结构: | | 三厢车 | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | - |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | | 140 |
---|
100公里加速时间(s): | | 10.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | | 1470 |
---|
保修里程: | | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | | 纯电动 |
---|
参数信息 |
| 羿 2024款标准续航出行版 |
长(mm): | | 4675 | 宽(mm): | | 1835 |
---|
高(mm): | | 1480 |
---|
轴距(mm): | | 2750 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1570 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1570 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | 145 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 4 |
---|
油箱容积(升): | | - |
---|
后备厢容积(升): | | 410 |
---|
保修里程: | | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1470 |
---|
最大载重质量(kg): | | 1845 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
| 羿 2024款标准续航出行版 |
简称: | | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | | 1 |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 215/50 R17 |
---|
后轮胎规格: | | 215/50 R17 |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|