|
基本信息 |
奥迪Q5 e-tron 2022款40 e-tron 星耀型锦衣套装 | 2024款 50 e-tron quattro 光耀型 锦衣套装 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 160 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | 9.3 | 6.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | 2410 |
---|
整车整备质量(kg): | 2325 | 三年或10万公里 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 16.2 |
---|
参数信息 |
奥迪Q5 e-tron 2022款40 e-tron 星耀型锦衣套装 | 2024款 50 e-tron quattro 光耀型 锦衣套装 |
长(mm): | 4876 | 4876 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1675 | 1675 |
---|
轴距(mm): | 2965 | 2965 |
---|
轮距(前)(mm): | 1587 | 1587 |
---|
轮距(后)(mm): | 1563 | 1563 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 6 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 1776 | 1825 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2325 | 2410 |
---|
最大载重质量(kg): | 2885 | 2890 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
奥迪Q5 e-tron 2022款40 e-tron 星耀型锦衣套装 | 2024款 50 e-tron quattro 光耀型 锦衣套装 |
简称: | 电动车单速变速箱 | - | 挡位数: | 1 | ● |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | ● |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | ● |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | ● |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | ● |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | ● |
---|
电磁感应悬架: | - | ● |
---|
车体结构: | 承载式 | ● |
---|
前制动器: | 通风盘式 | ● |
---|
后制动器: | 鼓式 | - |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | ● |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R20 | - |
---|
后轮胎规格: | 265/45 R20 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|