|
基本信息 |
东风小康C72 2021款1.6LLV1真牛版 | 东风小康C72 2021款1.6LLV0真牛版 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 120 | 120 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
东风小康C72 2021款1.6LLV1真牛版 | 东风小康C72 2021款1.6LLV0真牛版 |
长(mm): | 5365 | 5365 | 宽(mm): | 1785 | 1785 |
---|
高(mm): | 2040 | 2040 |
---|
轴距(mm): | 3360 | 3360 |
---|
轮距(前)(mm): | 1519 | 1519 |
---|
轮距(后)(mm): | 1539 | 1539 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 50 | 50 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 2530x1680x370 | 2530x1680x370 |
---|
其他信息 |
东风小康C72 2021款1.6LLV1真牛版 | 东风小康C72 2021款1.6LLV0真牛版 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
---|
后轮胎规格: | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|