|
基本信息 |
鑫卡T52 PLUS 2021款2.0L标准型2.85米SWE20MS | 鑫卡T52 PLUS 2021款2.0L标准型CNG2.85米SWEC20M |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
鑫卡T52 PLUS 2021款2.0L标准型2.85米SWE20MS | 鑫卡T52 PLUS 2021款2.0L标准型CNG2.85米SWEC20M |
长(mm): | 5825 | 5825 | 宽(mm): | 1770 | 1770 |
---|
高(mm): | 2160 | 2145 |
---|
轴距(mm): | 3600 | 3600 |
---|
轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 |
---|
轮距(后)(mm): | 1338 | 1338 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 2 |
---|
车门数(个): | 4 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | 1495 | 1440 |
---|
货箱尺寸(mm): | 2850x1680x370 | 2850x1680x370 |
---|
其他信息 |
鑫卡T52 PLUS 2021款2.0L标准型2.85米SWE20MS | 鑫卡T52 PLUS 2021款2.0L标准型CNG2.85米SWEC20M |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
---|
后轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|