|
首页 >
在售新车 >
恒润 >
恒润HRS1
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
恒润HRS1 2021款精英型
免税
| 恒润HRS1 2022款经典型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1160 | 1160 |
---|
保修里程: | 待查 | 待查 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
恒润HRS1 2021款精英型
免税
| 恒润HRS1 2022款经典型 |
长(mm): | 3560 | 3560 | 宽(mm): | 1610 | 1610 |
---|
高(mm): | 1705 | 1705 |
---|
轴距(mm): | 2250 | 2250 |
---|
轮距(前)(mm): | 1360 | 1360 |
---|
轮距(后)(mm): | 1370 | 1370 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 185 | 185 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 3 | 3 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 待查 | 待查 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1160 | 1160 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
恒润HRS1 2021款精英型
免税
| 恒润HRS1 2022款经典型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 205/70 R15 | 195/70 R15 |
---|
后轮胎规格: | 205/70 R15 | 195/70 R15 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|