|
首页 >
在售新车 >
金杯 >
金海狮
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
金海狮 2021款1.5L 客车旅行狮6座 | 金海狮 2024款1.5L工程狮营运版7座 |
车身结构: | MPV | 客车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1440 |
---|
保修里程: | 八年或20万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
金海狮 2021款1.5L 客车旅行狮6座 | 金海狮 2024款1.5L工程狮营运版7座 |
长(mm): | 4890 | 4890 | 宽(mm): | 1700 | 1700 |
---|
高(mm): | 1995 | 1995 |
---|
轴距(mm): | - | 3185 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1445 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1455 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | - |
---|
油箱容积(升): | - | 45 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 八年或20万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1440 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2180 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
金海狮 2021款1.5L 客车旅行狮6座 | 金海狮 2024款1.5L工程狮营运版7座 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
---|
后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|