|
首页 >
在售新车 >
长安跨越 >
跨越星V5
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
跨越星V5 2021款1.6L进宝版舒适型DAM16KR | 跨越星V5 2021款1.5L进宝版标准型JL473QH |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 110 | 110 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
跨越星V5 2021款1.6L进宝版舒适型DAM16KR | 跨越星V5 2021款1.5L进宝版标准型JL473QH |
长(mm): | 4495 | 4495 | 宽(mm): | 1680 | 1680 |
---|
高(mm): | 1990 | 1990 |
---|
轴距(mm): | 2930 | 2930 |
---|
轮距(前)(mm): | 1442 | 1442 |
---|
轮距(后)(mm): | 1455 | 1455 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 176 | 176 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2/5 | 2/5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 43 | 43 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
跨越星V5 2021款1.6L进宝版舒适型DAM16KR | 跨越星V5 2021款1.5L进宝版标准型JL473QH |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 独立悬架 | 独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 无助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
---|
后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|