|
基本信息 |
2023款 基本型 | |
车身结构: | 三厢车 | | 驱动方式: | 双电机四驱 | |
---|
排量(L): | - | |
---|
变速器形式: | 自动 | |
---|
最高车速(km/h): | 250 | |
---|
100公里加速时间(s): | 3.3 | |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2360 | |
---|
整车整备质量(kg): | - | |
---|
保修里程: | 纯电动 | |
---|
能源类型: | 20.1 | |
---|
参数信息 |
2023款 基本型 | |
长(mm): | 4989 | | 宽(mm): | 1964 | |
---|
高(mm): | 1393 | |
---|
轴距(mm): | 2900 | |
---|
轮距(前)(mm): | - | |
---|
轮距(后)(mm): | - | |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | |
---|
座位数(座): | 5 | |
---|
车门数(个): | 4 | |
---|
油箱容积(升): | - | |
---|
后备厢容积(升): | 350 | |
---|
保修里程: | - | |
---|
质保政策: | - | |
---|
整车整备质量(kg): | 2360 | |
---|
最大载重质量(kg): | 2860 | |
---|
货箱尺寸(mm): | - | |
---|
其他信息 |
2023款 基本型 | |
简称: | ● | | 挡位数: | ● | |
---|
变速器形式: | ● | |
---|
驱动方式: | ● | |
---|
前悬架: | ● | |
---|
后悬架: | ● | |
---|
转向助力类型: | ● | |
---|
电磁感应悬架: | ● | |
---|
车体结构: | ● | |
---|
前制动器: | ● | |
---|
后制动器: | - | |
---|
驻车制动类型: | ● | |
---|
前轮胎规格: | ● | |
---|
后轮胎规格: | - | |
---|
备胎规格: | - | |
---|
|